選單產品中心Product center
您的位置☁│:首頁 → 產品中心 → 金相顯微鏡 → 導電粒子金相顯微鏡
產品說明
主要特點
全新的作業系統機構·✘,採用人機工程學設計·✘,最大限度減輕操作者的使用疲勞·✘,模組化的部件設計·✘,可對系統功能進行自由組合·✘,滿足工業檢測與金相分析的專業領域需求✘✘✘·。
型號 | MX8R | MX8RT |
放大倍率 | 50X₪╃、100X₪╃、200X₪╃、500X | |
光學系統 | 無限遠色差校正光學系統 | |
目鏡 | 高眼點大視野平場目鏡PL10X/22mm | |
物鏡 | LMPL-BD無限遠長工作距明暗場金相物鏡(5X-DIC₪╃、10X-DIC₪╃、20X-DIC₪╃、50X) | |
觀察筒 | 25° 傾斜, 正像·✘,無限遠鉸鏈式三目觀察筒·✘,分光比雙目☁│:三目= 50:50或100:0 | |
轉換器 | 內傾式明暗場五孔轉換器·✘,帶DIC 插槽 | |
鏡體 | 粗微調同軸·✘,粗調行程33mm·✘,微調精度0.001mm·✘, 帶粗調機構上限位及鬆緊調節裝置✘✘✘·。內建100- 240V 寬電壓變壓器·✘,單路電源輸出 | 粗微調同軸·✘,粗調行程33mm·✘,微調精度0.001mm·✘, 帶粗調機構上限位及鬆緊調節裝置✘✘✘·。內建100-240V 寬電壓變壓器·✘,雙路電源輸出 |
載物臺 | 8" 三層機械移動平臺·✘,行程203×203mm·✘,玻璃工作臺·✘,右手位X₪╃、Y 移動手輪·✘,帶離合器手柄·✘, 可快速移動 | 8" 三層機械移動平臺·✘,反射行程203×203mm·✘,透射行程☁│:158×158mm·✘,玻璃工作臺·✘,右手位X₪╃、Y 移動手輪·✘,帶離合器手柄·✘,可快速移動 |
反射照明系統 | 帶可變視場光闌與孔徑光闌·✘,均可調中心;帶濾色片插槽與偏光裝置插槽;帶明暗場切換機構·✘,預置中心·✘,採用數字調光·✘,具有光強設定與復位功能 | 帶可變視場光闌與孔徑光闌·✘,均可調中心;帶濾色片插槽與偏光裝置插槽;帶明暗場切換機構·✘,預置中心·✘,光強連續可調 |
透射照明系統 | / | 單顆大功率5W LED·✘,白色·✘,光強連續可調✘✘✘·。N.A.0.5 聚光鏡·✘,帶可變孔徑光闌 |
偏光裝置 | 起偏鏡插板·✘,360°旋轉式檢偏鏡插板 | |
攝像附件 | 0.5X攝像接筒·✘,C 型介面·✘,可調焦(與正像三目觀察筒配套使用) |
選配件
目鏡
高眼點大視野平場目鏡PL10X/22mm·✘,視度可調·✘,可帶測微尺
高眼點大視野平場目鏡PL15X/16mm
物鏡
無限遠長工作距明暗場金相物鏡(100X)
觀察筒
30° 傾斜, 倒像·✘,無限遠鉸鏈式三目觀察筒·✘,分光比雙目☁│:三目= 50:50或100:0
載物臺
4" 雙層機械移動平臺·✘,行程105×105mm·✘,帶金屬平板平臺·✘,右手位X₪╃、Y 移動手輪·✘,配平臺介面
4" 雙層機械移動平臺·✘,行程105×105mm·✘,帶玻璃平臺·✘,右手位X₪╃、Y 移動手輪·✘,配平臺介面
攝像介面
1X攝像接筒·✘,C 型介面·✘,可調焦(與正像三目觀察筒配套使用)
濾色片
反射用干涉濾色片
其他
DIC微分干涉元件