選單產品中心Product center
您的位置↟◕╃│·:首頁 → 產品中心 → 金相顯微鏡 → 金屬材料分析金相顯微鏡
產品說明
主要特點
提供優越的影象質量與穩固的作業系統▩₪◕☁▩,操作簡便╃◕•◕▩、附件齊全↟·▩☁╃。廣泛用於教學科研╃◕•◕▩、金相分析╃◕•◕▩、工業檢測等領域↟·▩☁╃。
型號 | BH200M | BH200MRT |
放大倍率 | 50X╃◕•◕▩、100X╃◕•◕▩、200X╃◕•◕▩、500X | |
光學系統 | 有限遠光學系統 | |
目鏡 | 高眼點大視野平場目鏡PL10X/18mm | |
物鏡 | 長工作距平場消色差金相物鏡(5X╃◕•◕▩、10X╃◕•◕▩、20X╃◕•◕▩、50X) | |
觀察筒 | 30° 傾斜, 倒像▩₪◕☁▩,鉸鏈式三目觀察筒 | |
轉換器 | 內定位四孔轉換器 | |
調焦機構 | 低手位粗微同軸調焦機構▩₪◕☁▩,微調精度0.002mm▩₪◕☁▩,帶有防止下滑的調節鬆緊裝置和機械上限位裝置 | 低手位粗微同軸調焦機構▩₪◕☁▩,微調精度0.002mm▩₪◕☁▩,帶有防止下滑的調節鬆緊裝置和防止打壞切片╃◕•◕▩、快速聚焦的隨機限位裝置▩₪◕☁▩,內建5W LED透射光照明▩₪◕☁▩,上下照明切換 |
載物臺 | 雙層機械移動平臺▩₪◕☁▩,低手位X╃◕•◕▩、Y方向同軸調節;平臺尺寸140mm×132mm(附180×145mm 平板平臺)▩₪◕☁▩,移動範圍↟◕╃│·:76mm×50mm | 雙層機械移動平臺▩₪◕☁▩,低手位X╃◕•◕▩、Y方向同軸調節;平臺尺寸140mm×132mm(附180×145mm 平板平臺▩₪◕☁▩,102×102mm 玻璃載物臺)▩₪◕☁▩,移動範圍↟◕╃│·:76mm×50mm |
反射照明系統 | 自適應100V-240V 寬電壓▩₪◕☁▩,反射燈室▩₪◕☁▩,單顆大功率5WLED▩₪◕☁▩,暖色▩₪◕☁▩,帶視場光闌╃◕•◕▩、孔徑光闌▩₪◕☁▩,中心可調; 帶濾色片插槽與偏光裝置插槽 | |
透射照明系統 | / | 自適應100V-240V 寬電壓▩₪◕☁▩,單顆大功率5W LED▩₪◕☁▩,暖色 |
聚光鏡 | / | 阿貝式聚光鏡▩₪◕☁▩,數值孔徑N.A.1.25▩₪◕☁▩,帶孔徑光欄和濾色片托架(臨界照明) |
偏光裝置 | 起偏鏡插板▩₪◕☁▩,檢偏鏡插板 | |
攝像附件 | 0.5X攝像接筒▩₪◕☁▩,C 型介面▩₪◕☁▩,可調焦 |
選配件
目鏡 | 高眼點大視野平場目鏡PL10X/18mm▩₪◕☁▩,可帶測微尺 |
高眼點大視野目鏡WF15X/13mm▩₪◕☁▩,可帶測微尺 | |
高眼點大視野目鏡WF20X/10mm▩₪◕☁▩,可帶測微尺 | |
物鏡 | 長工作距平場消色差金相物鏡(100X) |
轉換器 | 內定位五孔轉換器 |
攝像介面 | 0.35X╃◕•◕▩、0.65X╃◕•◕▩、1X攝像接筒▩₪◕☁▩,C 型介面▩₪◕☁▩,可調焦 |
濾色片 | 黃╃◕•◕▩、綠╃◕•◕▩、藍╃◕•◕▩、中性濾色片 |